Рыба / Календарь рыболова на 2009 год
Время нереста и активного клева рыбы и рекомендуемые насадки по временам года.
Название рыбы | Время нереста | Насадки | Начало активного клева |
---|---|---|---|
голавль | распускание дуба | клёва нет майский жук, личинки червь, тесто, белый хлеб, кузнечик мотыль, блесна, кузнечик, стрекоза, лягушата | цветение черёмухи, колошение ржи |
карась | конец цветения яблони | клёва нет червь, мотыль, белый хлеб, тесто червь, мотыль, белый хлеб, тесто червь, мотыль, белый хлеб, тесто | цветение шиповника |
сазан | при прогреве воды до 18-20ºС | клёва нет червь, картофель, белый хлеб, каша, жмых, тесто червь, картофель, белый хлеб, каша, жмых, тесто червь, картофель, белый хлеб, каша, жмых, тесто | цветение шиповника |
красноперка | после половодья | клёва нет червь, мотыль, белый хлеб, тесто, опарыш червь, мотыль, белый хлеб, тесто, опарыш червь, мотыль, белый хлеб, тесто, опарыш | после просветления воды |
линь | конец цветения яблони | клёва нет червь, мотыль, белый хлеб, тесто червь, мотыль, белый хлеб, тесто червь, мотыль, белый хлеб, тесто | цветение шиповника |
лещ | после половодья | клёва нет червь, мотыль, белый хлеб, тесто, опарыш червь, белый хлеб, тесто, горох червь, белый хлеб, тесто, горох | колошение ржи |
окунь | после таянья льда | мотыль мотыль, малёк, личинки, червь мотыль, малёк, личинки, червь мотыль, малёк, личинки, червь | цветение шиповника, листопад |
сом | колошение озимой ржи | клёва нет живец, червь, мясо, требуха живец, лягушка, требуха живец, лягушка, требуха | цветение шиповника |
судак | цветение садов | живец, малёк, блесна живец, иногда крупный червь, блесна живец, иногда крупный червь, блесна живец, иногда крупный червь, блесна | цветение черёмухи, листопад |
щука | после таянья льда | живец, малёк живец, иногда крупный червь живец, лягушата, крупный червь живец, лягушата, крупный червь | цветение черёмухи, листопад |
жерех | цветение садов | клёва нет живец, малёк живец, стрекоза, кузнечик живец, стрекоза, кузнечик | цветение бузины |
Наш партнеры
- Выбрать собственный склад для хранения личных вещей на карте Москвы.
Похожие статьи
- Рекордные рыбы
Места улова, вес и длина рекордных рыб. - Время нереста рыб
Деление рыб на группы по времени нереста, температура воды во время нереста. - Описание рыб
В разделе дано описание следующих рыб: сом, щука, судак, окунь, лещ, тарань, плотва, красноперка, жерех, карась, пескарь, сазан, карп, линь, толстолоб, уклейка, рыбец, чехонь. - Влияние атмосферного давления на поведение рыбы
Многие рыболовы, собираясь на водоем, ориентируются на показания своего домашнего барометра. Если они видят, что давление резко падает, то часто отказываются от ловли. Это не всегда оправданно. К примеру, после жаркой и безветренной погоды падение давления, обычно сопровождающееся усилением ветра, приводит к активизации клева многих рыб. - Рецепты приготовления
Рецепты приготовления